| Name | File Size | |
| NYSDEC Supplemental Public Notice Extension of Public Comment Period and New Public Hearing Date |
368 KB | |
| NYSDEC Combined Notice of Complete Application and Acceptance of DEIS | 70 KB | |
| DEIS Cover and Table of Contents | 94 KB | |
| Executive Summary | 237 KB | |
| Chapter 1: | Purpose and Need | 2,897 KB |
| Chapter 2: | Project Description | 7,484 KB |
| Chapter 3: | Land Use, Zoning, and Other Programs | 1,913 KB |
| Chapter 4: | Visual Resources | 7,575 KB |
| Chapter 5: | Community Facilities | 45 KB |
| Chapter 6: | Socioeconomics | 276 KB |
| Chapter 7: | Cultural Resources | 966 KB |
| Chapter 8A: | Geology, Soils, and Groundwater Resources | 1,772 KB |
| Chapter 8B: | Hudson River Surface Water Resources | 1,189 KB |
| Chapter 9A: | Aquatic Natural Resources | 1,623 KB |
| Chapter 9B: | Terrestrial Natural Resources | 6,567 KB |
| Chapter 10: | Hazardous Materials | 113 KB |
| Chapter 11: | Infrastructure and Energy | 159 KB |
| Chapter 12: | Traffic and Transportation | 3,256 KB |
| Chapter 13: | Noise | 971 KB |
| Chapter 14: | Air Quality | 116 KB |
| Chapter 15: | Construction Impacts | 13,170 KB |
| Chapter 16: | Global Climate Change | 179 KB |
| Chapter 17: | Coastal Zone Consistency | 258 KB |
| Chapter 18: | Alternatives – Overview and Summary | 78 KB |
| Chapter 18A: | Process and Operational Alternatives | 2,154 KB |
| Chapter 18B: | Project Design Alternatives | 7,074 KB |
| Chapter 18C: | Ambrey Pond Reservoir Alternative | 10,689 KB |
| Chapter 18D: | Wastewater Reuse Alternative | 3,511 KB |
| Chapter 19: | Cumulative and Indirect Effects | 6,945 KB |
| Chapter 20: | Growth-Inducing Aspects | 118 KB |
| Chapter 21: | Irretrievable and Irreversible Commitment of Resources | 23 KB |
| Chapter 22: | Unavoidable Impacts | 27 KB |
| Chapter 23: | Environmental Justice | 1,618 KB |
Appendices |
||
|
||
| Appendix 1.1 | 866 KB | |
| Appendix 1.2 | 1,716 KB | |
| Appendix 1.3 | 4,318 KB | |
| Appendix 1.4 | 20 KB | |
| Appendix 1.5 | 76 KB | |
| Appendix 1.6 | 760 KB | |
| Appendix 1.7 | 92 KB | |
|
||
| Appendix 2.1 | 96 KB | |
| Appendix 2.2 | 1,102 KB | |
| Appendix 2.3 | 231 KB | |
| Appendix 2.4 | 329 KB | |
| Appendix 2.5 | 290 KB | |
| Appendix 2.6 Part 1 | 110 KB | |
| Appendix 2.6 Part 2 | 23,327 KB | |
| Appendix 2.6 Part 3 | 10,371 KB | |
| Appendix 2.6 Part 4 | 20,480 KB | |
| Appendix 2.6 Part 5 | 18,289 KB | |
| Appendix 2.7 | 1,882 KB | |
|
||
| Appendix 3.1 | 50 KB | |
|
||
| Appendix 6.1 | 333 KB | |
|
||
| Appendix 7.1 | 487 KB | |
| Appendix 7.2.1 | 2,610 KB | |
| Appendix 7.2.2 | 1,979 KB | |
| Appendix 7.2.3 | 2,188 KB | |
| Appendix 7.2.4 | 1,883 KB | |
|
||
| Appendix 8A.1 | 929 KB | |
|
||
| Appendix 8B.1 | 28 KB | |
| Appendix 8B.2 | 857 KB | |
| Appendix 8B.3 | 67 KB | |
| Appendix 8B.4 | 1,192 KB | |
| Appendix 8B.5 | 9,851 KB | |
| Appendix 8B.6 | 2,788 KB | |
|
||
| Appendix 9A.1 | 965 KB | |
| Appendix 9A.2 | 206 KB | |
| Appendix 9A.3 | 387 KB | |
| Appendix 9A.4 | 69 KB | |
| Appendix 9A.5 | 348 KB | |
| Appendix 9A.6 | 28 KB | |
| Appendix 9A.7 | 360 KB | |
| Appendix 9A.8 | 22 KB | |
| Appendix 9A.9 | 127 KB | |
| Appendix 9A.10 | 147 KB | |
| Appendix 9A.11 | 171 KB | |
|
||
| Appendix 9B.1 | 38 KB | |
|
||
| Appendix 10.1 | 1,193 KB | |
| Appendix 10.2 | 37,623 KB | |
| Appendix 10.3 | 6,642 KB | |
| Appendix 10.4 | 14,448 KB | |
| Appendix 10.5 | 54,590 KB | |
| Appendix 10.6 | 1,733 KB | |
|
||
| Appendix 11.1 | 235 KB | |
| Appendix 11.2 | 143 KB | |
| Appendix 11.3 | 2,993 KB | |
|
||
| Appendix 12.1 | 1,615 KB | |
| Appendix 12.2 | 243 KB | |
| Appendix 12.3 | 195 KB | |
|
||
| Appendix 13.1 | 24 KB | |
|
||
| Appendix 15.1 | 29 KB | |
|
||
| Appendix 18A.1 | 7,539 KB | |
| Appendix 18A.2 | 1,515 KB | |
|
||
| Appendix 18B.1 | 1,025 KB | |
|
||
| Appendix 18C.1 | 781 KB | |
|
||
| Appendix 20.1 | 42,912 KB | |
| Appendix 20.2 | 14,595 KB | |
| Appendix 20.3 | 2,617 KB | |
| Appendix 20.4 | 332 KB | |
| Appendix 20.5 | 88 KB | |



